I risultati dei test fino ad ora presentati e consegnati [22 febbraio 2008] sono i seguenti:
| Gruppo/Banche | Studenti | Votazione | Note |
|---|---|---|---|
| BPRG/UNIP | Arzilli Fabio, Benedetti Isotta, Cioni Andrea, Cortonesi Filippo, Cortonesi Matteo, Goatelli Marco | 28/30 | |
| BPER/BPRG | Brienza Michele, Civello Paolo, Kosta Eneda, Gallo Costabile, La Porta Raffaele | 26/30 | |
| MPAS/SPAO | Valentina Corallino, Nicoletta Battaglia, Claudia di Marco, Francesco Bomparola, Alessio Desogus | 30/30 | |
| MPAS/SPAO | Cabiddu Valentina, Di Iorio Daniela, Di Loreto Michela, Grecco Alessandro, Grieco Roberta | 28/30 | |
| MPAS/SPAO | Carocci Sara, Ciarla Michele, Bottiglia Simone, Capuano Domenico, Lardo Francesco | 23/30 | [*] |
| DEUT/UNIP | Francesco Cangemi, Francesca Brogi, Marta Bei, Paola Giovinazzo, Maria Danese, Roberta Ferraioli | 30/30 | |
| MPAS/SPAO | Fiore Jacopo, Lo Giudice Alessandro, Guidone Fabrizio, Coltella Fabiana, Di Turo Attilio, Bimbo Paolo, Circelli Anna, Cianfrocca Maria Laura | 28/30 | |
| CRBZ/DEUT | D'Amico Gabriella, Di Benedetto Marta, Festa Rita, Formica Eleonora, Giacchè Elena, Goddi Giovanna | 30/30 | |
| CRBZ/DEUT | Carosi Veronica, Antonio Del Vecchio, Giovanni Del Vecchio e Lusha Arjeta | 30 lode/30 | [**] |
| BPMI/BPVI/BAPD/BPVN | Erica Fei | 30 lode/30 | [***] |
| MPAS/DEUT/SPAO/UNIP | Vincenzo Frenda | 25/30 | [§] |
[* Errore nella riclassificazione del conto economico (segno delle rettifiche su crediti).]
[** Ottimi i riferimenti di attualità].
[*** Ben commentato e curato anche nei dettagli. Presentazione molto buona.].
[§ Alcuni errori nei riferimenti a banca UNIP ]